Stundentafeln
und Unterrichtsraster.
Welche Fächer werden in welcher Klasse wie lange unterrichtet? Und wann beginnt die erste Stunde? Hier finden Sie alle organisatorischen Rahmendaten der Sekundarstufe I.
Ein klarer Rahmen — für ein vielseitiges Lernen.
Die Stundentafel legt fest, mit wie vielen Wochenstunden jedes Fach in der Sekundarstufe I unterrichtet wird. Grundlage ist die APO-SI (Anlage 6), ergänzt um das Profil unserer UNESCO-Schule.
Zusätzlich erhalten Sie hier einen Überblick über das aktuelle Unterrichtsraster, also die Zeiten, in denen unsere Schülerinnen und Schüler lernen, Pause machen und nach Hause gehen.
Das aktuelle Unterrichtsraster.
45-Minuten-Stunden mit zwei großen Pausen am Vormittag und einer Mittagspause vor dem Nachmittagsunterricht.
Stundentafel Sekundarstufe I.
Ab Schuljahr 2020/21 · APO-SI, Anlage 6Die Tabelle zeigt die Wochenstunden pro Fach in den Klassen 7 bis 10. Bedeutung der Fachkürzel findet sich weiter unten auf der Seite.
| Lernbereich / Fach | Vorgabe APO-SI | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch (D) | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Gesellschaftslehre — insgesamt 17 | ||||||
| Geschichte (GE) | mind. 5 | 2 | – | 2 | 1 | 5 |
| Erdkunde (EK) | mind. 5 | 2 | 2 | – | 1 | 5 |
| Politik & Wirtschaft (WI-PK) | mind. 5 + 2 ökon. Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik (M) | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Naturwissenschaften — insgesamt 17 | ||||||
| Biologie (BI) | mind. 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 |
| Chemie (CH) | mind. 5, ab 7 | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Physik (PH) | mind. 5 | 1 | 2 | 12 | 13 | 5 |
| Englisch (E) | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| FUD4 (anstelle L7) | – | – | – | [3] | [3] | – |
| Latein / 2. FS (L7) | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| Kunst und Musik — insgesamt 10 | ||||||
| Kunst (KU) | – | 1 | 2 | – | 2 | 5 |
| Musik (MU) | – | 2 | – | 2 | 1 | 5 |
| Religion / Philosophie (ER/KR/PL) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Sport (SP) | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Wahlpflicht (WP) — insgesamt 6 | ||||||
| DIFF IF / DIFF Nachhaltige Gesellschaft / 3. FS Französisch | – | – | – | 3 | 3 | 6 |
| 3. Fremdsprache5 | +2 Erg.-Std. in 9+10 | – | – | +1 | +1 | +2 |
| Summe Kernstunden | 123 | – | – | – | – | 123 |
| Ergänzungsstunden | +6 (4+2, s. 3. FS) | +16 | +1 | +1 | +1 | +6 EGS |
| Wochenstundenrahmen | 30–33 | 30+1 | 31+1 | 31+2 | 31+2 | – |
| Gesamtwochenstunden | 129 | – | – | – | – | 129 |
Tabelle seitlich scrollen →
Anmerkungen zur Stundentafel
- Epochenunterricht in Biologie (s. Erläuterung oben).
- Epochenunterricht in Physik (s. Erläuterung oben).
- Epochenunterricht in Physik (s. Erläuterung oben).
- FUD (Fach-Unterricht Deutsch) gilt nur für seiteneinsteigende Schülerinnen und Schüler mit Sprachfeststellungsprüfung in der Herkunftssprache.
- 3. Fremdsprache = 4-stündig.
- Förderung / Forderung in Deutsch, Englisch oder Mathematik in den Klassen 7+8 sowie 9+10, jahrgangsstufenübergreifend organisiert.
Abkürzungen und Fachkürzel.
Stundentafel Sekundarstufe II.
Eine entsprechende Übersicht zur gymnasialen Oberstufe (EF · Q1 · Q2) folgt an dieser Stelle in Kürze.